Handling Data#

%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns; sns.set_theme()
import numpy as np
import pandas as pd
import os.path
import subprocess

Load Course Data Files#

def wget_data(url: str):
    local_path = './tmp_data'
    p = subprocess.Popen(["wget", "-nc", "-P", local_path, url], stderr=subprocess.PIPE, encoding='UTF-8')
    rc = None

    while rc is None:
      line = p.stderr.readline().strip('\n')
      if len(line) > 0:
        print(line)
      rc = p.poll()
wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-ipaml/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_data.hf5')
File ‘./tmp_data/pong_data.hf5’ already there; not retrieving.
def locate_data(name, check_exists=True):
    local_path='./tmp_data'
    path = os.path.join(local_path, name)
    if check_exists and not os.path.exists(path):
        raise RuxntimeError('No such data file: {}'.format(path))
    return path
locate_data('pong_data.hf5')
'./tmp_data/pong_data.hf5'

Data files are stored in the industry standard binary HDF5 and text CSV formats, with extensions .hf5 and .csv, respectively. HDF5 is more efficient for larger files but requires specialized software to read. CSV files are just plain text:

wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-ipaml/MachineLearningForPhysics/main/data/line_data.csv')
File ‘./tmp_data/line_data.csv’ already there; not retrieving.
with open(locate_data('line_data.csv')) as f:
    # Print the first 5 lines of the file.
    for lineno in range(5):
        print(f.readline(), end='')
x,y,dy
0.3929383711957233,0.08540861657452603,0.3831920560881885
-0.42772133009924107,-0.5198803411067978,0.38522044793317467
-0.5462970928715938,-0.8124804852644906,
0.10262953816578246,0.10527828529558633,0.38556680974439583

The first line specifies the names of each column (“feature”) in the data file. Subsequent lines are the rows (“samples”) of the data file, with values for each column separated by commas. Note that values might be missing (for example, at the end of the third row).

Read Files with Pandas#

We will use the Pandas package to read data files into DataFrame objects in memory. This will only be a quick introduction. For a deeper dive, start with Data Manipulation with Pandas in the Phython Data Science Handbook.

pong_data = pd.read_hdf(locate_data('pong_data.hf5'))
line_data = pd.read_csv(locate_data('line_data.csv'))

You can think of a DataFrame as an enhanced 2D numpy array, with most of the same capabilities:

line_data.shape
(2000, 3)

Individual columns also behave like enhanced 1D numpy arrays:

line_data['y'].shape
(2000,)
line_data['x'].shape
(2000,)

For a first look at some unknown data, start with some basic summary statistics:

line_data.describe()
x y dy
count 2000.000000 2000.000000 1850.000000
mean -0.000509 -0.086233 0.479347
std 0.585281 0.782878 0.228198
min -0.999836 -2.390646 0.151793
25% -0.513685 -0.648045 0.302540
50% -0.006021 -0.068052 0.431361
75% 0.501449 0.473741 0.610809
max 0.999289 2.365710 1.506188

Jot down a few things you notice about this data from this summary.

  • The values of x and y are symmetric about zero.

  • The values of x look uniformly distributed on [-1, +1], judging by the percentiles.

  • The value of dy is always > 0, as you might expect if it represents the “error on y”.

  • The dy column is missing 150 entries.

Summarize pong_data the same way. Does anything stick out?

pong_data.describe()
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9
count 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.0 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000 1000.000000
mean 0.049004 0.132093 0.212905 0.291504 0.367950 0.442301 0.514615 0.584949 0.653355 0.719888 0.0 0.125206 0.217122 0.276658 0.304702 0.302116 0.269740 0.208390 0.118860 0.001921
std 0.062998 0.067380 0.075805 0.086806 0.099285 0.112547 0.126175 0.139919 0.153624 0.167196 0.0 0.010876 0.021454 0.031742 0.041748 0.051481 0.060946 0.070153 0.079107 0.087815
min -0.161553 -0.089041 -0.018516 0.050077 0.116790 0.181677 0.244785 0.306165 0.365863 0.415850 0.0 0.093722 0.155016 0.184769 0.183846 0.153088 0.093310 0.005310 -0.110141 -0.252291
25% -0.001755 0.079435 0.157023 0.229517 0.293469 0.353604 0.414068 0.473338 0.532280 0.590583 0.0 0.115816 0.198597 0.249250 0.268654 0.257665 0.217116 0.147817 0.050555 -0.073903
50% 0.076534 0.148675 0.205846 0.270214 0.338380 0.406922 0.476322 0.542847 0.608249 0.673589 0.0 0.127098 0.220852 0.282177 0.311961 0.311068 0.280338 0.220589 0.132616 0.017191
75% 0.100177 0.187800 0.286463 0.383127 0.475724 0.565217 0.651398 0.734418 0.816378 0.896600 0.0 0.132847 0.232193 0.298956 0.334029 0.338281 0.312554 0.257672 0.174431 0.063610
max 0.151118 0.261095 0.370325 0.476563 0.579891 0.684321 0.787124 0.887111 0.984358 1.078941 0.0 0.144799 0.255769 0.333838 0.379908 0.394854 0.379530 0.334764 0.261364 0.160113

Some things that stick out from this summary are:

  • Mean, median values in the xn columns are increasing left to right.

  • Column y0 is always zero, so not very informative.

  • Mean, median values in the yn columns increase from y0 to y4 then decrease through y9.

Work with Subsets of Data#

A subset is specified by limiting the rows and/or columns. We have already seen how to pick out a single column, e.g. with line_data['x'].

We can also pick out specific rows (for details on why we use iloc see here):

line_data.iloc[:4]
x y dy
0 0.392938 0.085409 0.383192
1 -0.427721 -0.519880 0.385220
2 -0.546297 -0.812480 NaN
3 0.102630 0.105278 0.385567

Note how the missing value in the CSV file is represented as NaN = “not a number”. This is generally how Pandas handles any data that is missing / invalid or otherwise not available (NA).

We may not want to use any rows with missing data. Select the subset of useful data with:

line_data_valid = line_data.dropna()
line_data_valid[:4]
x y dy
0 0.392938 0.085409 0.383192
1 -0.427721 -0.519880 0.385220
3 0.102630 0.105278 0.385567
4 0.438938 0.582137 0.509960

You can also select rows using any logical test on its column values. For example, to select all rows with dy > 0.5 and y < 0:

xpos = line_data[(line_data['dy'] > 0.5) & (line_data['y'] < 0)]
xpos[:4]
x y dy
13 -0.880644 -1.482074 0.698284
16 -0.635017 -1.192232 0.619905
30 -0.815790 -0.172324 0.643215
35 -0.375478 -1.320013 0.574198

Use describe to compare the summary statistics for rows with x < 0 and x >= 0. Do they make sense?

line_data[line_data['x'] < 0].describe()
x y dy
count 1006.000000 1006.000000 938.000000
mean -0.507065 -0.689012 0.472889
std 0.288074 0.498581 0.227474
min -0.999836 -2.390646 0.159862
25% -0.758180 -1.005357 0.294420
50% -0.511167 -0.643512 0.419482
75% -0.264287 -0.338449 0.611192
max -0.000128 0.757903 1.506188
line_data[line_data['x'] >= 0].describe()
x y dy
count 994.000000 994.000000 912.000000
mean 0.512162 0.523822 0.485989
std 0.287312 0.491520 0.228875
min 0.001123 -1.154558 0.151793
25% 0.266587 0.163363 0.312799
50% 0.502736 0.471419 0.436676
75% 0.761346 0.821626 0.607731
max 0.999289 2.365710 1.378183

Extend Data with New Columns#

You can easily add new columns derived from existing columns, for example:

line_data['yprediction'] = 1.2 * line_data['x'] - 0.1

The new column is only in memory, and not automatically written back to the original file.

EXERCISE: Add a new column for the “pull”, defined as:

\[ \Large y_{\textrm{pull}} \equiv \frac{y - y_{\textrm{prediction}}}{\delta y} \; . \]

What would you expect the mean and standard deviation (std) of this new column to be if the prediction is accuracte? What do the actual mean, std values indicate?

line_data['ypull'] = (line_data['y'] - line_data['yprediction']) / line_data['dy']

The mean should be close to zero if the prediction is unbiased. The RMS should be close to one if the prediction is unbiased and the errors are accurate. The actual values indicate that the prediction is unbiased, but the errors are overerestimated.

line_data.describe()
x y dy yprediction ypull
count 2000.000000 2000.000000 1850.000000 2000.000000 1850.000000
mean -0.000509 -0.086233 0.479347 -0.100611 0.036367
std 0.585281 0.782878 0.228198 0.702338 0.661659
min -0.999836 -2.390646 0.151793 -1.299803 -2.162585
25% -0.513685 -0.648045 0.302540 -0.716422 -0.429185
50% -0.006021 -0.068052 0.431361 -0.107225 0.033875
75% 0.501449 0.473741 0.610809 0.501739 0.484257
max 0.999289 2.365710 1.506188 1.099146 2.033837

Combine Data from Different Sources#

Most of the data files for this course are in data/targets pairs (for reasons that will be clear soon).

Verify that the files pong_data.hf5 and pong_targets.hf5 have the same number of rows but different column names.

wget_data('https://raw.githubusercontent.com/illinois-ipaml/MachineLearningForPhysics/main/data/pong_targets.hf5')
File ‘./tmp_data/pong_targets.hf5’ already there; not retrieving.
pong_data = pd.read_hdf(locate_data('pong_data.hf5'))
pong_targets = pd.read_hdf(locate_data('pong_targets.hf5'))

print('#rows: {}, {}.'.format(len(pong_data), len(pong_targets)))
assert len(pong_data) == len(pong_targets)

print('data columns: {}.'.format(pong_data.columns.values))
print('targets columns: {}.'.format(pong_targets.columns.values))
#rows: 1000, 1000.
data columns: ['x0' 'x1' 'x2' 'x3' 'x4' 'x5' 'x6' 'x7' 'x8' 'x9' 'y0' 'y1' 'y2' 'y3'
 'y4' 'y5' 'y6' 'y7' 'y8' 'y9'].
targets columns: ['th0' 'hit' 'grp'].

Use pd.concat to combine the (different) columns, matching row by row. Verify that your combined data has the expected number of rows and column names.

pong_both = pd.concat([pong_data, pong_targets], axis='columns')
print('#rows: {}'.format(len(pong_both)))
print('columns: {}.'.format(pong_both.columns.values))
#rows: 1000
columns: ['x0' 'x1' 'x2' 'x3' 'x4' 'x5' 'x6' 'x7' 'x8' 'x9' 'y0' 'y1' 'y2' 'y3'
 'y4' 'y5' 'y6' 'y7' 'y8' 'y9' 'th0' 'hit' 'grp'].

Prepare Data from an External Source#

Finally, here is an example of taking data from an external source and adapting it to the standard format we are using. The data is from the 2014 ATLAS Higgs Challenge which is now documented and archived here. More details about the challenge are in this writeup.

EXERCISE:

  1. Download the compressed CSV file (~62Mb) atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz using the link at the bottom of this page.

  2. You can uncompress (gunzip) the file on-the-fly.

  3. Skim the description of the columns here. The details are not important, but the main points are that:

  • There are two types of input “features”: 17 primary + 13 derived.

  • The goal is to predict the “Label” from the input features.

  1. Examine the function defined below and determine what it does. Lookup the documentation of any functions you are unfamiliar with.

  2. Run the function below, which should create two new files in your coursse data directory:

  • higgs_data.hf5: Input data with 30 columns, ~100Mb size.

  • higgs_targets.hf5: Ouput targets with 1 column, ~8.8Mb size.

wget_data('http://opendata.cern.ch/record/328/files/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz')
--2025-08-25 00:25:54--  http://opendata.cern.ch/record/328/files/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz
Resolving opendata.cern.ch (opendata.cern.ch)... 137.138.6.31
Connecting to opendata.cern.ch (opendata.cern.ch)|137.138.6.31|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 65630848 (63M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘./tmp_data/atlas-higgs-challenge-2014-v2.csv.gz’
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  211K 5m3s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  394K 3m52s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  134K 5m14s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  388K 4m37s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  146K 5m8s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 35.2M 4m17s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 71.7K 5m47s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  209M 5m4s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  105K 5m37s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  207K 5m34s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.53M 5m5s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  459K 4m51s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4.39M 4m29s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.2M 4m10s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  465K 4m2s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 2.61M 3m49s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13.0M 3m35s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  493K 3m30s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1.18M 3m22s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  385K 3m20s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 39.4M 3m10s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  386K 3m9s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  395K 3m7s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  384K 3m6s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  440M 2m59s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 71.7K 3m25s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  183M 3m18s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  103K 3m32s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  395K 3m30s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  416K 3m28s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  412K 3m26s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.77M 3m20s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  390K 3m18s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 54.7M 3m12s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  389K 3m11s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 29.1M 3m6s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  399K 3m5s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 35.7M 3m0s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  380K 2m59s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 56.4M 2m55s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  413K 2m54s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 12.6M 2m50s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  382K 2m50s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 29.4M 2m46s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  632K 2m44s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  951K 2m42s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 30.6M 2m38s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  456K 2m38s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 2.77M 2m35s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  797K 2m33s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  906K 2m31s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 8.14M 2m28s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  486K 2m28s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 2.55M 2m25s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 12.2M 2m23s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  500K 2m22s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 2.11M 2m20s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  985K 2m19s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  385K 2m19s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 58.4M 2m16s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  382K 2m17s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  390K 2m17s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 39.3M 2m15s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  390K 2m15s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  391K 2m15s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 37.4M 2m13s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  372K 2m13s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 93.4M 2m11s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  136K 2m16s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  109K 2m22s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  254M 2m19s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  104K 2m26s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  196K 2m28s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 49.1M 2m26s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  416K 2m25s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 3.62M 2m24s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 81.5M 2m22s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  379K 2m22s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 43.6M 2m20s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 74.2K 2m28s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  354M 2m26s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  104K 2m31s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  407K 2m31s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  388K 2m31s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  412K 2m31s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 4.08M 2m29s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  453K 2m29s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 2.62M 2m27s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  482K 2m27s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.70M 2m25s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  542K 2m25s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.53M 2m24s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  544K 2m23s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.43M 2m22s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8.08M 2m20s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  413K 2m20s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 8.16M 2m19s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  476K 2m19s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 3.31M 2m17s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  582K 2m17s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1.30M 2m16s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 7.85M 2m14s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  635K 2m14s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.14M 2m13s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 6.27M 2m12s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  555K 2m11s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.75M 2m10s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 4.86M 2m9s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  594K 2m9s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.53M 2m8s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 4.86M 2m7s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  611K 2m6s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.67M 2m5s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 2.88M 2m4s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  513K 2m4s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 5.24M 2m3s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  419K 2m3s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  379K 2m3s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 35.1M 2m2s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  379K 2m2s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  390K 2m2s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 64.3M 2m1s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  393K 2m1s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  382K 2m1s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  386K 2m2s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  134M 2m1s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  375K 2m1s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  392K 2m1s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 26.1M 2m0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  392K 2m0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  395K 2m0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 23.0M 1m59s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  377K 1m59s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  377K 1m59s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 46.5M 1m58s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  377K 1m58s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  392K 1m59s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  375K 1m59s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 22.3M 1m58s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  209K 1m59s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.76M 1m58s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 88.3K 2m2s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  313M 2m1s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  102K 2m3s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  400K 2m4s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  375K 2m4s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  422K 2m4s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.86M 2m3s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 40.6M 2m2s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  202K 2m3s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  164M 2m2s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  456K 2m2s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.29M 2m1s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  446K 2m1s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4.95M 2m0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  416K 2m0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  502K 2m0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.75M 1m59s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  543K 1m59s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.75M 1m58s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 5.44M 1m58s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  442K 1m58s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 3.12M 1m57s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  474K 1m57s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.19M 1m56s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  504K 1m56s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.70M 1m55s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  538K 1m55s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.53M 1m55s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  591K 1m54s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.76M 1m54s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  477K 1m54s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.07M 1m53s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.93M 1m52s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  582K 1m52s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1.36M 1m52s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  608K 1m51s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.42M 1m51s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  502K 1m51s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.50M 1m50s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.31M 1m50s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  575K 1m49s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.29M 1m49s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  488K 1m49s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.88M 1m48s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.57M 1m48s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  595K 1m47s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 3.00M 1m47s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  579K 1m47s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.17M 1m46s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1.69M 1m46s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  593K 1m46s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.52M 1m45s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  676K 1m45s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.17M 1m44s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.89M 1m44s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  606K 1m44s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.04M 1m43s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1.67M 1m43s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  610K 1m43s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  384K 1m43s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 32.0M 1m42s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  372K 1m42s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  386K 1m42s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 44.3M 1m42s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  372K 1m42s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  389K 1m42s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  387K 1m42s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 53.2M 1m41s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 11.9M 1m41s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  398K 1m41s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 40.3M 1m40s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 10.1M 1m40s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  397K 1m40s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 9.04M 99s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  463K 99s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.21M 99s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 12.1M 98s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  379K 98s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 63.3M 98s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  229K 98s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  109K 1m40s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  418K 1m40s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  101K 1m42s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  383K 1m42s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 16.8M 1m41s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  371K 1m41s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  142M 1m41s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  199K 1m42s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 33.8M 1m41s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  384K 1m41s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  402K 1m41s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 8.45M 1m41s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  446K 1m41s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 3.44M 1m40s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  465K 1m40s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1.92M 1m40s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 30.2M 99s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  376K 99s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 70.5M 99s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  232K 99s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  189M 99s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  384K 99s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.06M 98s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  384K 98s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  388K 98s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 34.8M 98s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  381K 98s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  399K 98s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 10.1M 98s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  425K 98s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 4.43M 97s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  415K 97s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 4.64M 97s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  452K 97s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.66M 96s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  486K 96s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 2.17M 96s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  503K 96s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1.94M 95s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  496K 95s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  373K 95s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 44.0M 95s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  384K 95s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  389K 95s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 25.9M 95s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  197K 95s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  263M 95s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  443K 95s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 98.6M 94s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 5.84M 94s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  424K 94s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  392K 94s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 21.9M 93s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  378K 93s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  414K 93s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7.31M 93s
